Nevada
De Wikipedia, la enciclopedia libre
State of Nevada Estado de Nevada | |||
---|---|---|---|
Estado de los Estados Unidos | |||
| |||
Otros nombres: The Silver State | |||
Lema: All for our country (en inglés: «Todo por nuestro país») | |||
Coordenadas | |||
• Latitud | 35°N a 42°N | ||
• Longitud | 114°O a 120°O | ||
Capital | Carson City | ||
• Población | 57.701 | ||
Ciudad más poblada | Las Vegas | ||
Entidad | Estado | ||
• País | |||
Gobernador Senadores | James A. Gibbons (R) Harry Reid (D) John Ensign (R) | ||
Subdivisiones | 16 condados y 1 ciudad autónoma | ||
Fundación Admisión | 31 de octubre de 1864 36º estado | ||
Superficie | Puesto 7.º de 50 | ||
• Total | 286,352 km² | ||
• Agua | 1,904 km² (0.7%) km² | ||
Altitud | |||
• Media | 1.676 msnm msnm | ||
• Máxima | 4.005 msnm msnm | ||
• Mínima | 146 msnm msnm | ||
Población (2007) | Puesto 35.º de 50 | ||
• Total | 2,565,382 hab. | ||
• Densidad | 8,96 hab/km² | ||
Gentilicio | Nevado, -a | ||
PIB (nominal) | |||
• Total (2005) | USD 127.213 millones | ||
• PIB per cápita | USD 49.58 | ||
IDH | 0,724 (34.º de 50) – medio | ||
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 Montañas: UTC-7/-6 (5 localidades) | ||
Código postal | NV | ||
ISO 3166-2 | US-NV | ||
Sitio web oficial |
Nevada posee las mayores tasas de crecimiento demográfico de todo Estados Unidos, en gran medida gracias a la gran inmigración de mexicanos. El crecimiento demográfico del estado entre 1990 y 2000 fue enorme, del 66,3%. No obstante, la mayor parte de Nevada está casi despoblada. La mayoría de la población del estado se concentra en los núcleos urbanos de Las Vegas y Carson City-Reno.
Los primeros exploradores europeos en explorar la zona de Nevada fueron los españoles. Éstos fueron los que le dieron el nombre de Nevada, a causa de la nieve que cubría los montes en invierno. Nevada fue parte del Virreinato de Nueva España hasta 1821, fecha de la independencia de México, pasando a formar parte de México. En 1848, con el final de la Intervención estadounidense en México, Nevada pasa a formar parte de Estados Unidos. El 31 de octubre de 1864, fue elevada a la categoría de estado de Estados Unidos, en plena Guerra de Secesión. Ello le ha valido el apodo de The Battle-Born State (el estado nacido en la batalla).
Durante la década de 1870 se encontraron en Nevada grandes yacimientos de plata, lo que le valió el apodo de The Silver State. Actualmente, la minería aún posee cierta importancia en la economía de Nevada, aunque mucho menos que antaño. Además de plata, es un gran productor de oro, petróleo y arena. Sin embargo, en la actualidad la mayor fuente de ingresos es el turismo. Nevada es famosa por sus casinos, que se concentran en Las Vegas y en Reno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario